Contoh Portofolio Guru Berprestasi
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ..................................................................................... INSTRUMEN PORTOFOLIO YANG TELAH DIISI ................................... 1. Halaman Identitas dan Pengesahan .............................................. 2. Komponen Portofolio ................................................................... BUKTI FISIK (DOKUMEN PORTOFOLIO) ............................................. 1. Kualifikasi Akademik .................................................................... 2. Pendidikan dan Pelatihan ............................................................. 3. Pengalaman Mengajar ................................................................. 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran ................................. 5. Penilaian dari Atasan dan Pengawas ............................................. 6. Prestasi Akademik ....................................................................... 7. Karya Pengembangan Profesi ....................................................... 8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah ................................................ 9. Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial ................................................................................... 10. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan .................. | i ii iii |
IDENTITAS PESERTA
1. Nama (lengkap dengan gelar akademik) | : | SRI NAWANGSIH , S.Pd.SD |
2. NUPTK | : | 1234 7426 4330 0033 |
3. NIP/NIK | : | 19640902 198508 2 002 / |
4. Pangkat/Golongan | : | Pembina, IV/a |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. Tempat, tgl lahir | : | Pekalongan, 2 September 1964 |
7. Pendidikan Terakhir | : | S1 – PGSD tahun 2011 |
8. Akta Mengajar | : | Memiliki |
9. Sekolah Tempat Tugas | ||
1) Nama | : | SD Negeri 01 Tengengkulon |
2) Alamat Sekolah | : | Jalan Raya Tengengkulon - Pait |
Desa Tengengkulon | ||
3) Kecamatan | : | Siwalan |
4) Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Pekalongan |
5) Provinsi | : | Jawa Tengah |
6) No. Telp. Sekolah | : | (0285)4475475 |
7) Alamat e-mail | : | - |
8) Nomor Statistik Sekolah | : | 101032617003 |
10. Mata Pelajaran /Guru Kelas SD | : | Guru Kelas V ( lima ) |
11. Beban Mengajar per Minggu | : | 24 jam/minggu |
Tengengkulon , April 2012
Mengetahui: | Penyusun, | |
Pengawas TK/SD, UPT Dindikbud Siwalan, CHAIRUDIN, S.Pd NIP 19561230 197802 1 004 | Kepala Sekolah, SD Negeri 01 Tengengkulon AGUS MUGIANTO, S.Pd NIP. 19680430 199301 1 002 | SRI NAWANGSIH, S.Pd.SD NIP. 19640902 198508 2 002 |
KOMPONEN PORTOFOLIO
1. Kualifikasi Akademik
NO. | JENJANG | PERG. TINGGI | FAKULTAS | JURUSAN/ PRODI | TAHUN LULUS | SKOR (diisi penilai) |
a. | D4 | ............. | ||||
b. | S1 | ............. | ||||
c. | S2 | ............. | ||||
d. | S3 | ............. |
2. Pendidikan dan Pelatihan
NO. | NAMA / JENIS DIKLAT | TEMPAT | WAKTU PELAKSANAAN (...... jam) | PENYELENG-GARA | SKOR (diisi penilai) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
a. | ............. | ||||
b. | ............. | ||||
c. | ............. | ||||
d. | ............. | ||||
e. | ............. | ||||
f. | ............. | ||||
g. | ............. | ||||
h. | ............. | ||||
i. | ............. | ||||
j. | ............. | ||||
k. | ............. | ||||
l. | ............. | ||||
m. | ............. | ||||
n. | ............. | ||||
o. | ............. | ||||
p. | ............. | ||||
q. | ............. | ||||
r. | ............. | ||||
s. | ............. | ||||
t. | ............. | ||||
u. | ............. | ||||
v. | ............. | ||||
w. | ............. | ||||
x. | ............. | ||||
y. | ............. | ||||
z. | ............. | ||||
z.1. | ............. | ||||
z.2 | ............. | ||||
z.3 | ............. | ||||
z.4. | ............. | ||||
z.5. | ............. |
3. Pengalaman Mengajar
NO. | NAMA SEKOLAH | BIDANG STUDI / GURU KELAS | LAMA MENGAJAR (mulai tahun ...... s.d. tahun ........) |
a. | |||
b. | |||
c. | |||
d. |
Kumulatif lama mengajar : .... tahun .... bulan ; skor : ............. (diisi penilai) |
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran
a. Perencanaan Pembelajaran
NO | MATA PELAJARAN | MATERI/KOMPETENSI | SEMESTER | TAHUN | SKOR (diisi penilai) |
1) | ............. | ||||
2) | ............. | ||||
3) | ............. | ||||
4) | ............. | ||||
5) | ............. | ||||
Rata-rata skor | ............. |
b. Pelaksanaan Pembelajaran
Skor pelaksanaan pembelajaran (diambil dari amplop tertutup): ................ (diisi penilai) |
5. Penilaian Kinerja
Skor penilaian atasan dan pengawas (diambil dari amplop tertutup): ............... (diisi penilai) |
6. Prestasi Akademik
a. Lomba dan Karya Akademik
NO | NAMA LOMBA/ KEJUARAAN | WAKTU PELAKSANAAN | TINGKAT | PENYE-LENGGARA | SKOR (diisi penilai) |
1) | - | - | - | - | ...... |
b. Sertifikat Keahlian / Ketrampilan
NO | NAMA SERTIFIKAT/ KEAHLIAN | WAKTU PEROLEHAN | TINGKAT | LEMBAGA YANG MENGELUARKAN | SKOR (diisi penilai) |
1) | ....... |
c. Pembimbingan Teman Sejawat
NO. | MATA PELAJARAN/ BIDANG STUDI | INSTRUKTUR/GURU INTI/TUTOR/PEMANDU | TEMPAT | SKOR (diisi penilai) |
1) | ............. | |||
2) | ............. | |||
3) | ............. |
d. Pembimbingan Siswa
1) Juara
NO. | NAMA KEJUARAAN | TINGKAT | TEMPAT DAN WAKTU | SKOR (diisi penilai) |
a) | ............. | |||
b) | ............. | |||
c) | ............. | |||
d) | ............. | |||
e) | ............. | |||
f) | ............. |
2) Tidak Juara
NO. | NAMA KEGIATAN | TINGKAT | TEMPAT DAN WAKTU | SKOR (diisi penilai) |
a) | ............. | |||
b) | ............. | |||
c) | ............. | |||
d) | ............. | |||
e) | ............. | |||
f) | ............. | |||
g) | ............. | |||
h) | ||||
7. Karya Pengembangan Profesi
a. Karya Tulis
NO. | JUDUL | JENIS *) | PENERBIT | TAHUN TERBIT | SKOR (diisi penilai) |
1) | - | - | - | - | ...... |
b. Penelitian
NO. | JUDUL | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (Ketua/Anggota) | SKOR (diisi penilai) |
1) | - | - | - | - | ...... |
c. Reviewer Buku dan/atau Penulis Soal EBTANAS/UN
NO. | NAMA KEGIATAN | TAHUN | SKOR (diisi penilai) |
1) | - | - | ...... |
d. Media dan Alat Pembelajaran
NO. | JENIS MEDIA/ALAT | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KETUA/ANGGOTA) | SKOR (diisi penilai) |
1) | - | - | - | - | ..... |
e. Karya Teknologi/Seni (TTG, patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll)
NO. | NAMA KARYA SENI | TAHUN | DESKRIPSI KARYA (PENJELASAN SINGKAT TENTANG KARYA SENI TERSEBUT) | SKOR (diisi penilai) |
1) | - | - | - | ..... |
8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah
NO. | JENIS KEGIATAN | TAHUN | PERAN *) | TINGKAT (Inter/Nas/Lokal) | SKOR (diisi penilai) |
a. | ............. | ||||
b. | ............. | ||||
c. | ............. | ||||
d. | ............. | ||||
e. | ............. |
9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial
a. Pengalaman Organisasi
NO. | NAMA ORGANISASI | TAHUN | JABATAN | TINGKAT *) | SKOR (diisi penilai) |
1) | ............. | ||||
2) | ............. | ||||
3) | ............. | ||||
4) | ............. | ||||
5) | ............. | ||||
6) | ............. | ||||
7) | ............. | ||||
8) | ............. | ||||
9) | ............. | ||||
10) | ............. |
b. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan
NO. | JABATAN | TH ---- S/D TH ---- | NAMA SEKOLAH | SKOR (diisi penilai) |
1) | ............. | |||
2) | ............. | |||
3) | ............. | |||
4) | ............. | |||
5) |
10. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan
a. Penghargaan
NO. | JENIS PENGHARGAAN | PEMBERI PENGHARGAAN | TINGKAT *) | TAHUN | SKOR (diisi penilai) |
1) | ............. | ||||
2) | ............. | ||||
3) | ............. | ||||
4) | ............. | ||||
5) | ............. |
b. Penugasan Di Daerah Khusus
NO. | LOKASI | JENIS DAERAH KHUSUS | LAMA BERTUGAS (MULAI TH ..... s/d TH .....) | SKOR (diisi penilai) |
1) | - | - | - | - |
Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tengegkulon , April 2012
Peserta,
SRI NAWANGSIH, S.Pd.SD
NIP. 19640902 198508 2 002